| 1 深股通专用历史 | 22101.93 12884.85 | |
| 2 东方证券张家港东环路营业部历史 | 5132.76 0 | |
| 3 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 4996 5.28 | |
| 4 机构专用历史 | 4725.56 1118.9 | |
| 5 机构专用历史 | 3132.86 642.11 |
| 1 深股通专用历史 | 22101.93 12884.85 | |
| 2 华泰证券姜堰东大街营业部历史 | 22.2 3687.1 | |
| 3 浙商证券上海四川北路营业部历史 | 2735.12 2812.91 | |
| 4 机构专用历史 | 0 2261.81 | |
| 5 招商证券烟台长江路营业部历史 | 142.39 1881.97 |
![]() |
![]() |