| 1 深股通专用历史 | 9028.13 669.23 | |
| 2 中信证券上海漕溪北路营业部历史 | 1963.95 13.15 | |
| 3 华龙证券上海中山北二路营业部历史 | 1651.26 0.73 | |
| 4 宏信证券南充丝绸路营业部历史 | 1626.91 2.85 | |
| 5 国泰海通证券宜昌珍珠路营业部历史 | 1526.99 22.93 |
| 1 长江证券乌鲁木齐光明路营业部历史 | 2.44 1746.69 | |
| 2 国泰海通证券萍乡楚萍东路营业部历史 | 30.14 1320.47 | |
| 3 国泰海通证券合肥长江西路营业部历史 | 0.44 876.38 | |
| 4 中国银河证券厦门嘉禾路营业部历史 | 2.41 791.49 | |
| 5 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部历史 | 54.09 748.72 |
![]() |
![]() |