| 总值:1亿 | 主营:互联网广告行业 |
| 流值:1亿 | 牛散: 更多 |
| 1 宏信证券上海崂山路营业部历史 | 13.42 27.17 | |
| 2 中国中金财富证券南京中央路营业部历史 | 11.18 0 | |
| 3 中信证券余姚南雷路营业部历史 | 11.18 0 | |
| 4 招商证券深圳科技园高新南一道营业部历史 | 9.84 0 | |
| 5 国泰海通证券深圳雅宝路营业部历史 | 7.99 0 |
| 1 东海证券福建厦门分公司历史 | 0 167.48 | |
| 2 宏信证券上海崂山路营业部历史 | 13.42 27.17 | |
| 3 华鑫证券山东分公司历史 | 0 19.51 | |
| 4 申万宏源证券上海浦东新区川沙路营业部历史 | 0 16.55 | |
| 5 平安证券杭州曙光路营业部历史 | 0 15.37 |
| 1 华泰证券成都犀浦石犀里营业部历史 | 47.74 0 | |
| 2 广发证券攀枝花三线大道营业部历史 | 41.94 0 | |
| 3 宏信证券上海崂山路营业部历史 | 15.51 27.17 | |
| 4 国信证券深圳龙岗龙城大道营业部历史 | 15.24 0 | |
| 5 国金证券上海静安区南京西路营业部历史 | 15.17 0 |
| 1 东海证券福建厦门分公司历史 | 0 377.04 | |
| 2 中国中金财富证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部历史 | 0 45.99 | |
| 3 长江证券佛山顺德南国东路营业部历史 | 0 41.94 | |
| 4 东海证券洛阳凯旋西路营业部历史 | 0 32.36 | |
| 5 宏信证券上海崂山路营业部历史 | 15.51 27.17 |
![]() |
![]() |