| 总值:123亿 | 主营:智慧城市与金融 |
| 流值:123亿 | 牛散: 苏怡煜张志明 更多 |
| 1 中天国富证券山东分公司历史 | 1589.21 1616.83 | |
| 2 华鑫证券上海分公司历史 | 1042.14 959.51 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1024.41 946.94 | |
| 4 机构专用历史 | 1007.71 970.52 | |
| 5 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 867.42 555.49 |
| 1 国信证券浙江分公司历史 | 115.06 1673.54 | |
| 2 中天国富证券山东分公司历史 | 1589.21 1616.83 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 709.02 1202.69 | |
| 4 机构专用历史 | 1007.71 970.52 | |
| 5 华鑫证券上海分公司历史 | 1042.14 959.51 |
![]() |
![]() |