1 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部历史 | 606.47 130.26 | |
2 第一创业证券上海世纪大道营业部历史 | 595.17 0.26 | |
3 机构专用历史 | 520.70 0.00 | |
4 中信建投证券哈尔滨中医街营业部历史 | 410.02 0.00 | |
5 招商证券深圳蛇口工业三路营业部历史 | 325.35 312.86 |
1 机构专用历史 | 0.00 2346.06 | |
2 国泰君安证券上海福山路营业部历史 | 0.78 1571.26 | |
3 机构专用历史 | 0.00 712.54 | |
4 机构专用历史 | 0.00 690.12 | |
5 机构专用历史 | 0.00 618.55 |
![]() |
![]() |