| 1 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 4301.22 158.85 | |
| 2 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 4279.77 31.61 | |
| 3 国泰海通证券上海号文路营业部历史 | 3758.4 0 | |
| 4 国泰海通证券咸宁咸宁大道营业部历史 | 2366.4 1.42 | |
| 5 国泰海通证券宜昌珍珠路营业部历史 | 2283.82 38.52 |
| 1 华福证券武汉珞瑜路营业部历史 | 0 5928.46 | |
| 2 中国银河证券武汉澳门路营业部历史 | 3.57 3848.03 | |
| 3 华鑫证券上海分公司历史 | 774.68 3068.31 | |
| 4 申万宏源证券盐城解放南路营业部历史 | 30.43 2402.93 | |
| 5 长江证券武汉友谊路营业部历史 | 15.07 2201.98 |
| 1 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 4702.95 32.57 | |
| 2 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 4441.29 158.85 | |
| 3 国泰海通证券上海号文路营业部历史 | 3758.4 0 | |
| 4 长城证券杭州文一西路营业部历史 | 3586.62 1718.21 | |
| 5 华鑫证券上海分公司历史 | 3385.97 3071.56 |
| 1 华福证券武汉珞瑜路营业部历史 | 0 5928.46 | |
| 2 中国银河证券武汉澳门路营业部历史 | 7.73 3858.09 | |
| 3 申万宏源证券盐城解放南路营业部历史 | 155.38 3777.53 | |
| 4 华鑫证券上海分公司历史 | 3385.97 3071.56 | |
| 5 长江证券武汉友谊路营业部历史 | 253.25 2205.53 |
![]() |
![]() |