| 1 机构专用历史 | 2218.71 1788.83 | |
| 2 机构专用历史 | 2000.38 1421.07 | |
| 3 机构专用历史 | 876.05 355.64 | |
| 4 机构专用历史 | 780.89 458.64 | |
| 5 国投证券连云港郁州北路营业部历史 | 745.72 0.12 |
| 1 机构专用历史 | 2218.71 1788.83 | |
| 2 机构专用历史 | 2000.38 1421.07 | |
| 3 中国银河证券江阴虹桥北路营业部历史 | 2.18 1126.28 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 419.01 907.3 | |
| 5 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 266.51 868.18 |
![]() |
![]() |