| 1 国泰海通证券河源越王大道营业部历史 | 7503.55 20.7 | |
| 2 中国银河证券大连黄河路营业部历史 | 6162.1 0.31 | |
| 3 东亚前海证券苏州分公司历史 | 4526.53 0 | |
| 4 机构专用历史 | 3896.64 2751.4 | |
| 5 中信证券浙江分公司历史 | 3533.45 425.18 |
| 1 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 1134.76 4070.92 | |
| 2 麦高证券北京第二分公司历史 | 0 3460.08 | |
| 3 开源证券西安太华路营业部历史 | 173.01 3077.39 | |
| 4 机构专用历史 | 3896.64 2751.4 | |
| 5 华鑫证券上海分公司历史 | 1025.99 2719.83 |
| 1 国泰海通证券河源越王大道营业部历史 | 7503.55 23.67 | |
| 2 中国银河证券大连黄河路营业部历史 | 6162.93 16.35 | |
| 3 机构专用历史 | 5519.98 991.01 | |
| 4 机构专用历史 | 5425.23 3198.77 | |
| 5 机构专用历史 | 5135.97 3745.37 |
| 1 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 4514.11 4070.92 | |
| 2 机构专用历史 | 5135.97 3745.37 | |
| 3 麦高证券北京第二分公司历史 | 3099.78 3460.08 | |
| 4 机构专用历史 | 5425.23 3198.77 | |
| 5 开源证券西安太华路营业部历史 | 2737.21 3077.39 |
![]() |
![]() |