| 总值:40亿 | 主营:电动汽车电机控制器 |
| 流值:32亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 4520.29 0.00 | |
| 2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 1978.07 8198.99 | |
| 3 国元证券上海虹桥路营业部历史 | 1780.23 14.10 | |
| 4 财通证券绍兴人民中路营业部历史 | 1120.88 28.00 | |
| 5 机构专用历史 | 1065.18 0.00 |
| 1 华泰证券无锡解放西路营业部历史 | 184.50 12350.09 | |
| 2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 1978.07 8198.99 | |
| 3 华福证券厦门湖滨南路营业部历史 | 297.12 4371.47 | |
| 4 国泰海通证券顺德大良营业部历史 | 16.09 4235.56 | |
| 5 中信证券杭州凤起路营业部历史 | 153.96 2706.01 |
![]() |
![]() |