| 总值:39亿 | 主营:电动汽车电机控制器 |
| 流值:32亿 | 牛散: 更多 |
| 1 国金证券上海浦东新区梅花路营业部历史 | 1810.82 2.32 | |
| 2 中泰证券深圳分公司历史 | 922.69 0 | |
| 3 国泰海通证券宜昌珍珠路营业部历史 | 919.66 2.67 | |
| 4 中国银河证券常州北大街营业部历史 | 901.66 963.21 | |
| 5 华鑫证券杭州飞云江路营业部历史 | 868.88 0 |
| 1 华福证券平潭金井湾大道营业部历史 | 0 2560.45 | |
| 2 兴业证券厦门穆厝路营业部历史 | 0 1375.74 | |
| 3 东北证券晋江世纪大道营业部历史 | 0 1234.5 | |
| 4 中国银河证券常州北大街营业部历史 | 901.66 963.21 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 109.27 732.15 |
![]() |
![]() |