1 中国银河证券绍兴营业部历史 | 2577.87 52.64 | |
2 东莞证券浙江分公司历史 | 1502.6 0 | |
3 东方财富证券上海东方路营业部历史 | 1355.88 1.07 | |
4 国泰君安证券河源越王大道营业部历史 | 980.79 0 | |
5 中泰证券杭州湖墅南路营业部历史 | 899.58 7.47 |
1 国信证券温岭三星大道营业部历史 | 80.15 1179.2 | |
2 浙商证券淳安新安东路营业部历史 | 8.84 536.6 | |
3 海通证券芜湖文化路营业部历史 | 4.5 521.98 | |
4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 710.29 458.73 | |
5 光大证券内江威远县南大街营业部历史 | 0.76 449.67 |
1 中国银河证券绍兴营业部历史 | 2688.49 146.36 | |
2 东方财富证券上海东方路营业部历史 | 2267.88 905.57 | |
3 国泰君安证券成都北一环路营业部历史 | 2148.59 2247.25 | |
4 华鑫证券上海分公司历史 | 1888.08 1537.14 | |
5 招商证券交易单元(353800)历史 | 1588.48 1292.15 |
1 国泰君安证券成都北一环路营业部历史 | 2148.59 2247.25 | |
2 华鑫证券上海分公司历史 | 1888.08 1537.14 | |
3 国信证券温岭三星大道营业部历史 | 244.48 1509.73 | |
4 招商证券交易单元(353800)历史 | 1588.48 1292.15 | |
5 财通证券无锡永乐路营业部历史 | 710.17 1217.02 |
![]() |
![]() |