| 1 深股通专用历史 | 9717.34 6795.69 | |
| 2 机构专用历史 | 2605.66 2723.05 | |
| 3 机构专用历史 | 2230.75 2489.54 | |
| 4 国信证券北京朝阳门营业部历史 | 1688.98 1712.51 | |
| 5 华鑫证券上海宛平南路营业部历史 | 1647.67 1663.72 |
| 1 深股通专用历史 | 9717.34 6795.69 | |
| 2 平安证券广州体育东路营业部历史 | 48.93 3097.04 | |
| 3 机构专用历史 | 2605.66 2723.05 | |
| 4 机构专用历史 | 2230.75 2489.54 | |
| 5 国信证券北京朝阳门营业部历史 | 1688.98 1712.51 |
![]() |
![]() |