| 1 华泰证券南京中山北路第二营业部历史 | 3282.81 3.65 | |
| 2 天风证券杭州教工路营业部历史 | 1385.56 0.00 | |
| 3 长江证券佛山普澜二路营业部历史 | 1328.60 2.19 | |
| 4 国金证券成都东城根街营业部历史 | 916.14 8.04 | |
| 5 华泰证券盐城分公司历史 | 898.59 20.25 |
| 1 安信证券梅州新中路营业部历史 | 669.45 691.37 | |
| 2 光大证券长沙人民中路营业部历史 | 0.00 477.75 | |
| 3 国泰海通证券三明列东街营业部历史 | 2.10 449.03 | |
| 4 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 0.00 428.22 | |
| 5 广发证券武汉万松园路营业部历史 | 129.77 344.11 |
| 1 华泰证券南京中山北路第二营业部历史 | 3282.81 3.65 | |
| 2 天风证券杭州教工路营业部历史 | 1385.56 0.00 | |
| 3 长江证券佛山普澜二路营业部历史 | 1328.60 2.19 | |
| 4 国金证券成都东城根街营业部历史 | 916.14 8.04 | |
| 5 华泰证券盐城分公司历史 | 898.59 20.25 |
| 1 安信证券梅州新中路营业部历史 | 669.45 691.37 | |
| 2 光大证券长沙人民中路营业部历史 | 0.00 477.75 | |
| 3 国泰海通证券三明列东街营业部历史 | 2.10 449.03 | |
| 4 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 0.00 428.22 | |
| 5 广发证券武汉万松园路营业部历史 | 129.77 344.11 |
![]() |
![]() |