1 深股通专用历史 | 5480.81 514.45 | |
2 东方证券上海浦东新区金科路营业部历史 | 1376.31 0 | |
3 华鑫证券上海分公司历史 | 1296.15 35.37 | |
4 华创证券上海第二分公司历史 | 1250.39 0 | |
5 华泰证券台州中心大道营业部历史 | 801.58 2.46 |
1 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部历史 | 549.39 576.86 | |
2 招商证券交易单元(353800)历史 | 409.69 563.32 | |
3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 581.01 549.85 | |
4 海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 4.17 543.19 | |
5 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 439.52 541.87 |
![]() |
![]() |