1 中国银河证券杭州天城东路营业部历史 | 2830.85 0.00 | |
2 浙商证券绍兴解放北路营业部历史 | 2801.23 55.79 | |
3 中国中投证券南京太平南路营业部历史 | 2651.46 8.70 | |
4 中国银河证券北京阜成路营业部历史 | 1346.24 26.18 | |
5 财达证券石家庄新华路营业部历史 | 1324.38 0.00 |
1 机构专用历史 | 0.00 4471.26 | |
2 中信建投证券深圳深南中路营业部历史 | 10.86 1593.94 | |
3 兴业证券福州湖东路营业部历史 | 52.71 1340.63 | |
4 机构专用历史 | 0.00 1296.28 | |
5 东方财富证券上海东方路营业部历史 | 0.00 1277.24 |
![]() |
![]() |