| 总值:363亿 | 主营:光通讯器件 |
| 流值:360亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 31107.78 24420.46 | |
| 2 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 17032.18 2.93 | |
| 3 国投证券西安朱雀大街营业部历史 | 13637.72 9.61 | |
| 4 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 8082.39 122.48 | |
| 5 开源证券西安西大街营业部历史 | 6161.67 15.29 |
| 1 深股通专用历史 | 31107.78 24420.46 | |
| 2 中国银河证券绍兴营业部历史 | 76.09 5272.05 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 3664.47 3929.8 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 3359.17 3755.98 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 3945.57 3642.51 |
| 1 深股通专用历史 | 52343.78 37342.39 | |
| 2 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 17057.92 2.93 | |
| 3 国投证券西安朱雀大街营业部历史 | 13646.33 10.87 | |
| 4 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 8150.27 209.8 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 6487.09 5926.33 |
| 1 深股通专用历史 | 52343.78 37342.39 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 5918.59 6242.44 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 6487.09 5926.33 | |
| 4 机构专用历史 | 5064.29 5589.23 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 6361.32 5549.54 |
![]() |
![]() |