| 1 浙商证券上海万航渡路营业部历史 | 448.04 0.00 | |
| 2 东北证券上海永嘉路营业部历史 | 385.73 0.00 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 318.91 211.41 | |
| 4 恒泰证券杭州凤起路营业部历史 | 305.41 452.68 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 272.61 215.82 |
| 1 国泰海通证券杭州瓜沥东灵北路营业部历史 | 0.20 2269.47 | |
| 2 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 3.40 2066.56 | |
| 3 华鑫证券上海分公司历史 | 7.18 739.46 | |
| 4 招商证券海口国贸大道营业部历史 | 0.00 713.40 | |
| 5 华泰证券北京东三环北路营业部历史 | 14.90 643.92 |
![]() |
![]() |