| 总值:54亿 | 主营:溅射靶材 |
| 流值:40亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中信证券上海分公司历史 | 4265.41 77.67 | |
| 2 东方证券上海静安区延平路营业部历史 | 2963.69 11.20 | |
| 3 国泰海通证券蚌埠中荣街营业部历史 | 2818.52 16.94 | |
| 4 中信证券北京远大路营业部历史 | 2420.02 0.00 | |
| 5 中国中金财富证券无锡清扬路营业部历史 | 1629.38 1.25 |
| 1 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部历史 | 0.00 6934.27 | |
| 2 国信证券珠海文园路五洲花城营业部历史 | 152.50 3475.10 | |
| 3 兴业证券长乐西洋中路营业部历史 | 0.00 2107.53 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1298.88 1965.38 | |
| 5 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部历史 | 0.00 1488.81 |
| 1 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部历史 | 6254.65 6934.27 | |
| 2 中信证券上海分公司历史 | 4333.11 147.28 | |
| 3 国信证券珠海文园路五洲花城营业部历史 | 3305.35 3475.82 | |
| 4 东方证券上海静安区延平路营业部历史 | 2963.69 11.20 | |
| 5 国泰海通证券蚌埠中荣街营业部历史 | 2818.52 25.76 |
| 1 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部历史 | 6254.65 6934.27 | |
| 2 国信证券珠海文园路五洲花城营业部历史 | 3305.35 3475.82 | |
| 3 兴业证券长乐西洋中路营业部历史 | 3.53 3213.77 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2001.62 2336.18 | |
| 5 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部历史 | 1337.35 1529.61 |
| 1 中信证券上海分公司历史 | 4265.41 77.67 | |
| 2 东方证券上海静安区延平路营业部历史 | 2963.69 11.20 | |
| 3 国泰海通证券蚌埠中荣街营业部历史 | 2818.52 16.94 | |
| 4 中信证券北京远大路营业部历史 | 2420.02 0.00 | |
| 5 中国中金财富证券无锡清扬路营业部历史 | 1629.38 1.25 |
| 1 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部历史 | 0.00 6934.27 | |
| 2 国信证券珠海文园路五洲花城营业部历史 | 152.50 3475.10 | |
| 3 兴业证券长乐西洋中路营业部历史 | 0.00 2107.53 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1298.88 1965.38 | |
| 5 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部历史 | 0.00 1488.81 |
![]() |
![]() |