1 国泰君安证券南京太平南路营业部历史 | 5065.91 14.39 | |
2 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 3368.04 106.55 | |
3 中国银河证券宁波宁穿路营业部历史 | 2360.6 4.35 | |
4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2003.71 601.43 | |
5 国金证券上海浦东新区梅花路营业部历史 | 1964.69 950.82 |
1 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 6.46 1877.84 | |
2 招商证券交易单元(008926)历史 | 0 1806.15 | |
3 宏信证券西昌月海路营业部历史 | 5.84 1708.97 | |
4 华鑫证券上海分公司历史 | 1296.52 1631.09 | |
5 首创证券杭州杭行路营业部历史 | 1160.99 1584.32 |
1 国泰君安证券南京太平南路营业部历史 | 5065.91 34.65 | |
2 首创证券杭州杭行路营业部历史 | 3490.07 1584.32 | |
3 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 3368.04 127.48 | |
4 华鑫证券上海分公司历史 | 2815.93 1671.32 | |
5 国金证券上海浦东新区梅花路营业部历史 | 2784.68 957.28 |
1 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 1842.96 1879.8 | |
2 招商证券交易单元(008926)历史 | 1676.4 1806.15 | |
3 宏信证券西昌月海路营业部历史 | 1609.88 1720.59 | |
4 华鑫证券上海分公司历史 | 2815.93 1671.32 | |
5 首创证券杭州杭行路营业部历史 | 3490.07 1584.32 |
![]() |
![]() |