| 1 国元证券上海虹桥路营业部历史 | 1422.55 15.65 | |
| 2 国泰海通证券蚌埠中荣街营业部历史 | 1179.46 4.98 | |
| 3 国泰海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 1126.60 94.60 | |
| 4 国信证券厦门湖滨北路营业部历史 | 983.50 17.83 | |
| 5 华鑫证券南昌红谷中大道营业部历史 | 731.78 2.27 |
| 1 中信证券杭州四季路营业部历史 | 2.29 2602.41 | |
| 2 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 3.08 1671.77 | |
| 3 广发证券泉州涂门街营业部历史 | 4.51 1020.99 | |
| 4 万和证券成都通盈街营业部历史 | 2.26 838.73 | |
| 5 财达证券佳木斯长安东路营业部历史 | 0.90 530.03 |
| 1 中信证券杭州四季路营业部历史 | 2395.86 2602.41 | |
| 2 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 1602.66 1671.77 | |
| 3 国元证券上海虹桥路营业部历史 | 1427.51 15.65 | |
| 4 国泰海通证券蚌埠中荣街营业部历史 | 1179.86 9.25 | |
| 5 国泰海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 1170.62 113.79 |
| 1 中信证券杭州四季路营业部历史 | 2395.86 2602.41 | |
| 2 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 1602.66 1671.77 | |
| 3 广发证券泉州涂门街营业部历史 | 372.79 1416.07 | |
| 4 东方证券上海浦东新区银城中路营业部历史 | 55.10 998.45 | |
| 5 华泰证券重庆春晖路营业部历史 | 10.04 904.51 |
| 1 国元证券上海虹桥路营业部历史 | 1422.55 15.65 | |
| 2 国泰海通证券蚌埠中荣街营业部历史 | 1179.46 4.98 | |
| 3 国泰海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 1126.60 94.60 | |
| 4 国信证券厦门湖滨北路营业部历史 | 983.50 17.83 | |
| 5 华鑫证券南昌红谷中大道营业部历史 | 731.78 2.27 |
| 1 中信证券杭州四季路营业部历史 | 2.29 2602.41 | |
| 2 中国中投证券杭州环球中心营业部历史 | 3.08 1671.77 | |
| 3 广发证券泉州涂门街营业部历史 | 4.51 1020.99 | |
| 4 万和证券成都通盈街营业部历史 | 2.26 838.73 | |
| 5 财达证券佳木斯长安东路营业部历史 | 0.90 530.03 |
![]() |
![]() |