| 1 深股通专用历史 | 35107.44 18027.42 | |
| 2 中国银河证券大连黄河路营业部历史 | 20305.18 4028.2 | |
| 3 机构专用历史 | 14271.06 255.67 | |
| 4 中信建投证券杭州庆春路营业部历史 | 9306.53 63.38 | |
| 5 国泰海通证券咸宁咸宁大道营业部历史 | 8172.98 0 |
| 1 深股通专用历史 | 35107.44 18027.42 | |
| 2 平安证券上海临港新片区分公司历史 | 233.64 7267.7 | |
| 3 中国银河证券灌云人民中路营业部历史 | 0 6989.87 | |
| 4 国海证券苏州分公司历史 | 55.18 6928.88 | |
| 5 招商证券上海浦东新区浦东南路营业部历史 | 235 5415.31 |
| 1 深股通专用历史 | 69181.09 46031.83 | |
| 2 中国银河证券大连黄河路营业部历史 | 30929.28 5782.27 | |
| 3 机构专用历史 | 14848.61 1024.65 | |
| 4 机构专用历史 | 12590.8 9056.05 | |
| 5 机构专用历史 | 9636.38 7433.73 |
| 1 深股通专用历史 | 69181.09 46031.83 | |
| 2 平安证券上海临港新片区分公司历史 | 275.78 11456.62 | |
| 3 广发证券福州儒江西路营业部历史 | 9527.04 9618.91 | |
| 4 中国银河证券灌云人民中路营业部历史 | 0 9103.63 | |
| 5 机构专用历史 | 12590.8 9056.05 |
![]() |
![]() |