| 1 机构专用历史 | 736.62 0 | |
| 2 机构专用历史 | 710.5 338 | |
| 3 国泰海通证券上海福山路营业部历史 | 682.46 117.79 | |
| 4 兴业证券佛山分公司历史 | 670.75 0 | |
| 5 中信证券北京安外大街营业部历史 | 652.22 11.82 |
| 1 中信证券北京紫竹院路营业部历史 | 59.36 1643.6 | |
| 2 安信证券佛山汾江南路营业部历史 | 0 900.3 | |
| 3 华宝证券上海东大名路营业部历史 | 30.83 652.16 | |
| 4 开源证券上海中山南路营业部历史 | 0 571.24 | |
| 5 浙商证券杭州五星路营业部历史 | 0 544.42 |
| 1 中信证券北京紫竹院路营业部历史 | 1522.01 1716.54 | |
| 2 中信证券北京安外大街营业部历史 | 1467.28 96.36 | |
| 3 浙商证券杭州五星路营业部历史 | 1438.5 1678.78 | |
| 4 机构专用历史 | 1027.23 353.07 | |
| 5 机构专用历史 | 814.57 932.9 |
| 1 中信证券北京紫竹院路营业部历史 | 1522.01 1716.54 | |
| 2 浙商证券杭州五星路营业部历史 | 1438.5 1678.78 | |
| 3 机构专用历史 | 0 1026.72 | |
| 4 机构专用历史 | 814.57 932.9 | |
| 5 安信证券佛山汾江南路营业部历史 | 707.81 900.3 |
![]() |
![]() |