1 华鑫证券西安科技路营业部历史 | 1342.02 0.00 | |
2 东北证券泉州丰泽街营业部历史 | 904.44 0.00 | |
3 中国银河证券台州东海大道营业部历史 | 794.06 0.00 | |
4 招商证券北京光明路营业部历史 | 754.72 28.79 | |
5 华鑫证券西安解放路营业部历史 | 728.32 0.00 |
1 机构专用历史 | 0.00 3021.30 | |
2 机构专用历史 | 0.00 2364.33 | |
3 机构专用历史 | 0.00 2355.45 | |
4 机构专用历史 | 0.00 2340.78 | |
5 机构专用历史 | 0.00 2018.63 |
![]() |
![]() |