| 总值:73亿 | 主营:消费用超细纤维制品 |
| 流值:66亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 6284.44 4134.1 | |
| 2 开源证券西安西大街营业部历史 | 6154.62 6314.24 | |
| 3 机构专用历史 | 5211.89 4633.54 | |
| 4 机构专用历史 | 3382.28 3866.49 | |
| 5 中国银河证券宜昌新世纪营业部历史 | 3290.86 3489.17 |
| 1 开源证券西安西大街营业部历史 | 6154.62 6314.24 | |
| 2 机构专用历史 | 5211.89 4633.54 | |
| 3 机构专用历史 | 6284.44 4134.1 | |
| 4 机构专用历史 | 3382.28 3866.49 | |
| 5 中国银河证券宜昌新世纪营业部历史 | 3290.86 3489.17 |
![]() |
![]() |