1 机构专用历史 | 3166.71 446.78 | |
2 招商证券深圳深南东路营业部历史 | 3035.77 454.69 | |
3 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 2727.42 1389.14 | |
4 华福证券温岭万昌中路营业部历史 | 1702.72 0.00 | |
5 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路营业部历史 | 1488.56 225.11 |
1 申万宏源证券扬州扬子江中路营业部历史 | 10.15 2857.28 | |
2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1459.87 1891.40 | |
3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1473.39 1433.05 | |
4 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 2727.42 1389.14 | |
5 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 649.52 1220.08 |
![]() |
![]() |