| 1 财信证券杭州西湖国贸中心营业部历史 | 5529.32 5.69 | |
| 2 长江证券江苏分公司历史 | 1232.44 233.00 | |
| 3 国泰海通证券深圳福华三路营业部历史 | 822.62 1.88 | |
| 4 中国银河证券北京学院南路营业部历史 | 568.76 481.24 | |
| 5 天风证券上海浦东分公司历史 | 499.33 0.00 |
| 1 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 239.35 1311.08 | |
| 2 东北证券泉州丰泽街营业部历史 | 0.00 1089.32 | |
| 3 国信证券深圳福中分公司历史 | 0.00 877.45 | |
| 4 中信证券瑞安拱瑞山路营业部历史 | 0.00 843.03 | |
| 5 华鑫证券杭州飞云江路营业部历史 | 28.89 735.26 |
| 1 财信证券杭州西湖国贸中心营业部历史 | 5529.32 5.69 | |
| 2 长江证券江苏分公司历史 | 1232.44 233.00 | |
| 3 国泰海通证券深圳福华三路营业部历史 | 822.62 1.88 | |
| 4 中国银河证券北京学院南路营业部历史 | 568.76 481.24 | |
| 5 天风证券上海浦东分公司历史 | 499.33 0.00 |
| 1 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 239.35 1311.08 | |
| 2 东北证券泉州丰泽街营业部历史 | 0.00 1089.32 | |
| 3 国信证券深圳福中分公司历史 | 0.00 877.45 | |
| 4 中信证券瑞安拱瑞山路营业部历史 | 0.00 843.03 | |
| 5 华鑫证券杭州飞云江路营业部历史 | 28.89 735.26 |
![]() |
![]() |