| 1 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 547.52 538.65 | |
| 2 中国银河证券北京学院南路营业部历史 | 403.90 582.18 | |
| 3 方正证券北京阜外大街营业部历史 | 398.70 4.28 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 385.19 673.09 | |
| 5 申万宏源证券镇江解放路营业部历史 | 383.99 0.00 |
| 1 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 14.48 1793.52 | |
| 2 华泰证券上海徐汇区天钥桥路营业部历史 | 27.24 1125.70 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 385.19 673.09 | |
| 4 中国银河证券北京学院南路营业部历史 | 403.90 582.18 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 547.52 538.65 |
![]() |
![]() |