| 1 深股通专用历史 | 4176.69 1185.23 | |
| 2 中国银河证券宜昌新世纪营业部历史 | 2945.41 0 | |
| 3 机构专用历史 | 2465.72 294.71 | |
| 4 广发证券广州马场路广发证券大厦营业部历史 | 1642.17 74.12 | |
| 5 广发证券佛山顺德诚德路营业部历史 | 1564.65 0 |
| 1 国信证券北京分公司历史 | 36.29 1449.94 | |
| 2 机构专用历史 | 651.8 1204.18 | |
| 3 深股通专用历史 | 4176.69 1185.23 | |
| 4 机构专用历史 | 827.81 985.78 | |
| 5 国投证券镇江中山东路营业部历史 | 0 980.26 |
![]() |
![]() |