1 华鑫证券上海分公司历史 | 5644.44 0.17 | |
2 机构专用历史 | 2103.63 23.93 | |
3 华泰证券郑州经三路营业部历史 | 2001.08 10.32 | |
4 上海证券上海分公司历史 | 1749.91 0.81 | |
5 机构专用历史 | 1459.62 0.17 |
1 中信证券广州珠江西路营业部历史 | 2.31 2495.09 | |
2 国投证券广州中山大道中营业部历史 | 23.55 1488.23 | |
3 深股通专用历史 | 1201.78 1056.58 | |
4 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 50.35 847.45 | |
5 广发证券锦州山西街营业部历史 | 503.17 833.44 |
![]() |
![]() |