| 1 开源证券西安西大街营业部历史 | 6394.58 37.04 | |
| 2 国泰海通证券上海浦东新区海阳西路营业部历史 | 2092.59 0 | |
| 3 国新证券北京分公司历史 | 1131.96 0 | |
| 4 华鑫证券上海光复路营业部历史 | 1113.51 0 | |
| 5 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 960.87 2.47 |
| 1 兴业证券三明列东街营业部历史 | 0 1348.2 | |
| 2 兴业证券福州五四路营业部历史 | 2.85 1216.13 | |
| 3 广发证券上海高科东路营业部历史 | 26.26 324.59 | |
| 4 中泰证券厦门鹭江道营业部历史 | 0 310.41 | |
| 5 机构专用历史 | 20.09 257.53 |
![]() |
![]() |