| 1 国都证券北京九棵树街营业部历史 | 108 0 | |
| 2 西部证券西安东大街营业部历史 | 85.54 0 | |
| 3 中信建投证券郴州解放路营业部历史 | 76.25 0 | |
| 4 机构专用历史 | 70.2 0 | |
| 5 华泰证券上海武定路营业部历史 | 55.73 0 |
| 1 德邦证券上海凉城路营业部历史 | 0 387.29 | |
| 2 中国中金财富证券上海虹口区北外滩营业部历史 | 2.59 289.44 | |
| 3 平安证券浙江分公司历史 | 1.08 206.93 | |
| 4 华泰证券成都人民南路营业部历史 | 0 108 | |
| 5 浙商证券杭州萧山永久路营业部历史 | 0 100.22 |
![]() |
![]() |