| 总值:40亿 | 主营:密封产品 |
| 流值:25亿 | 牛散: 更多 |
| 1 金元证券浙江分公司历史 | 1011.05 0 | |
| 2 机构专用历史 | 546.04 0 | |
| 3 国金证券上海浦东新区梅花路营业部历史 | 527.37 0 | |
| 4 中银国际证券上海新华路营业部历史 | 336.11 1.2 | |
| 5 安信证券上海樱花路营业部历史 | 330.6 1.46 |
| 1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 118.2 669.75 | |
| 2 华福证券浦城兴浦路营业部历史 | 0 478.6 | |
| 3 中国中金财富证券广州滨江东路营业部历史 | 1.92 327.43 | |
| 4 中信证券上海恒丰路营业部历史 | 308.02 318.47 | |
| 5 光大证券上海世纪大道营业部历史 | 292.14 316.62 |
![]() |
![]() |