| 总值:157亿 | 主营:光模块 |
| 流值:82亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 2180.99 1102.9 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 801.9 726.38 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 759.14 658.35 | |
| 4 光大证券汕头华山路营业部历史 | 703.82 698.98 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 555.58 541.93 |
| 1 深股通专用历史 | 2180.99 1102.9 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 801.9 726.38 | |
| 3 长江证券上海分公司历史 | 0.84 721.46 | |
| 4 光大证券汕头华山路营业部历史 | 703.82 698.98 | |
| 5 国泰海通证券广州珠江西路营业部历史 | 14.99 697.58 |
![]() |
![]() |