| 1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1494.46 1712.48 | |
| 2 申万宏源证券上海浦东新区川沙路营业部历史 | 1410.06 1.56 | |
| 3 机构专用历史 | 803.63 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 795.42 683.13 | |
| 5 机构专用历史 | 782.57 0 |
| 1 机构专用历史 | 504.69 3293.25 | |
| 2 信达证券深圳分公司历史 | 662.59 1975.09 | |
| 3 国泰海通证券连云港巨龙南路营业部历史 | 0 1877.07 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1494.46 1712.48 | |
| 5 机构专用历史 | 253.41 1550.6 |
![]() |
![]() |