| 总值:39亿 | 主营:智能装备 |
| 流值:18亿 | 牛散: 更多 |
| 1 机构专用历史 | 2660.35 0 | |
| 2 机构专用历史 | 655.19 49.6 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 466.56 94.46 | |
| 4 华泰证券深圳分公司历史 | 374.44 2.81 | |
| 5 安信证券梅州新中路营业部历史 | 292.64 12.68 |
| 1 中泰证券上海花园石桥路营业部历史 | 0 354.47 | |
| 2 机构专用历史 | 0 251.78 | |
| 3 机构专用历史 | 0 215.82 | |
| 4 招商证券深圳招商证券大厦营业部历史 | 0 163.93 | |
| 5 机构专用历史 | 0 158.09 |
![]() |
![]() |