| 总值:118亿 | 主营:光通信产品 |
| 流值:67亿 | 牛散: 更多 |
| 1 华鑫证券佛山顺德近良路营业部历史 | 4810.97 0 | |
| 2 深股通专用历史 | 3697.92 2793.48 | |
| 3 甬兴证券深圳分公司历史 | 2648.28 0 | |
| 4 中国银河证券上海分公司历史 | 1405.67 0.57 | |
| 5 开源证券西安太华路营业部历史 | 1217.16 0 |
| 1 深股通专用历史 | 3697.92 2793.48 | |
| 2 平安证券佛山季华六路营业部历史 | 9.76 1451.13 | |
| 3 国投证券盐城世纪大道营业部历史 | 2.28 1404.41 | |
| 4 中国银河证券武汉武珞路营业部历史 | 504.55 943.59 | |
| 5 广发证券广州寺右新马路营业部历史 | 108.85 624.88 |
![]() |
![]() |