| 1 机构专用历史 | 2992.12 0 | |
| 2 华泰证券北京月坛南街营业部历史 | 561.68 66.15 | |
| 3 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部历史 | 556.69 19.01 | |
| 4 东方财富证券林芝广州大道营业部历史 | 530.38 141.26 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 510.12 598.68 |
| 1 东莞证券四川分公司历史 | 149.27 882.74 | |
| 2 上海证券苏南分公司历史 | 0 812.3 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 506.14 691.09 | |
| 4 国投证券上海四平路营业部历史 | 287.97 604.3 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 510.12 598.68 |
![]() |
![]() |