| 1 机构专用历史 | 2351.36 1615.08 | |
| 2 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 1813.16 90.27 | |
| 3 机构专用历史 | 1685.6 330.5 | |
| 4 机构专用历史 | 925.04 1042.55 | |
| 5 平安证券深圳分公司历史 | 858.86 253.36 |
| 1 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 4 2086.23 | |
| 2 机构专用历史 | 2351.36 1615.08 | |
| 3 广发证券汕头潮南峡山营业部历史 | 0.87 1359.17 | |
| 4 中信建投证券苏州分公司历史 | 0 1245.55 | |
| 5 机构专用历史 | 925.04 1042.55 |
![]() |
![]() |