| 总值:258亿 | 主营:充电类产品 |
| 流值:102亿 | 牛散: 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 3961.4 3257.58 | |
| 2 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2077.57 323.55 | |
| 3 中国银河证券厦门自贸金融中心营业部历史 | 1408.17 2437.49 | |
| 4 机构专用历史 | 1260.15 668.56 | |
| 5 机构专用历史 | 1248.73 1895.53 |
| 1 深股通专用历史 | 3961.4 3257.58 | |
| 2 中国银河证券厦门自贸金融中心营业部历史 | 1408.17 2437.49 | |
| 3 机构专用历史 | 1248.73 1895.53 | |
| 4 开源证券西安西大街营业部历史 | 5.97 1793.82 | |
| 5 东莞证券南京分公司历史 | 37.65 1443.14 |
![]() |
![]() |