| 1 深股通专用历史 | 1773.63 4433.58 | |
| 2 国金证券成都东城根街营业部历史 | 1266.45 16.34 | |
| 3 国泰海通证券金华八一南街营业部历史 | 912.83 1.16 | |
| 4 国投证券深圳深南东路营业部历史 | 880.09 1.14 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 736.86 917.62 |
| 1 深股通专用历史 | 1773.63 4433.58 | |
| 2 申万宏源西部证券克拉玛依天山路营业部历史 | 4.68 942.39 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 736.86 917.62 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 475.19 663.9 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 671.45 554.72 |
![]() |
![]() |