| 1 深股通专用历史 | 4622.89 2852.51 | |
| 2 机构专用历史 | 1561.9 1801.62 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1529.58 1187.33 | |
| 4 国金证券深圳分公司历史 | 1214.32 302.93 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 1066.36 799.74 |
| 1 深股通专用历史 | 4622.89 2852.51 | |
| 2 机构专用历史 | 1561.9 1801.62 | |
| 3 机构专用历史 | 770.53 1294.22 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1529.58 1187.33 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 698.1 906.98 |
![]() |
![]() |