| 总值:0亿 | 主营:房地产业务 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东北证券绍兴金柯桥大道营业部历史 | 5152.24 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1985.06 0 | |
| 3 联储证券湖州凤凰路营业部历史 | 1580.77 0 | |
| 4 中信证券杭州新天地营业部历史 | 1460.32 0 | |
| 5 华鑫证券上海茅台路营业部历史 | 1394.81 0 |
| 1 东北证券绍兴金柯桥大道营业部历史 | 0 5773.86 | |
| 2 东方财富证券上海东方路营业部历史 | 0 3660.9 | |
| 3 华泰证券上海牡丹江路营业部历史 | 0 2921.29 | |
| 4 浙商证券绍兴金柯桥大道营业部历史 | 0 2392.13 | |
| 5 申万宏源证券上海闵行区七莘路营业部历史 | 0 1894.62 |
![]() |
![]() |