| 总值:228亿 | 主营:批发交易市场 |
| 流值:223亿 | 牛散: 段学东施燕张丕富郝诗瑾沈华孙芳 更多 |
| 1 财通证券丽水缙云黄龙路营业部历史 | 1460.84 - | |
| 2 国泰海通证券北京中关村南大街营业部历史 | 1346.69 - | |
| 3 华泰证券沈阳大西路营业部历史 | 1318.87 - | |
| 4 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 1282.55 - | |
| 5 光大证券温州市府路营业部历史 | 1214.16 - |
| 1 方正证券总部历史 | - 2786.72 | |
| 2 广发证券锦州市府路营业部历史 | - 1825.36 | |
| 3 湘财证券杭州文二西路营业部历史 | - 1326.50 | |
| 4 中信证券上海溧阳路营业部历史 | - 1319.97 | |
| 5 光大证券温州市府路营业部历史 | - 1269.85 |
![]() |
![]() |