| 1 华西证券重庆中山三路营业部历史 | 2733.10 - | |
| 2 华泰证券无锡梁清路营业部历史 | 1310.06 - | |
| 3 国泰海通证券杭州萧山市心中路营业部历史 | 1216.09 - | |
| 4 光大证券内江公园街营业部历史 | 1177.10 - | |
| 5 中信建投证券上海市徐家汇路营业部历史 | 1072.23 - |
| 1 中泰证券德州三八中路营业部历史 | - 1547.25 | |
| 2 平安证券银川凤凰北街营业部历史 | - 988.76 | |
| 3 招商证券哈尔滨长江路营业部历史 | - 774.73 | |
| 4 湘财证券上海陆家嘴营业部历史 | - 497.37 | |
| 5 国泰海通证券南昌象山北路营业部历史 | - 481.45 |
| 1 华西证券重庆中山三路营业部历史 | 2733.44 - | |
| 2 华泰证券无锡梁清路营业部历史 | 1311.23 - | |
| 3 财通证券杭州文二西路营业部历史 | 1299.64 - | |
| 4 国泰海通证券杭州萧山市心中路营业部历史 | 1216.09 - | |
| 5 光大证券内江公园街营业部历史 | 1178.54 - |
| 1 中泰证券德州三八中路营业部历史 | - 2987.07 | |
| 2 东方证券上海浦东新区金科路营业部历史 | - 1167.05 | |
| 3 平安证券银川凤凰北街营业部历史 | - 1083.02 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路营业部历史 | - 1066.98 | |
| 5 中泰证券上海花园石桥路营业部历史 | - 1005.06 |
![]() |
![]() |