| 1 华泰证券总部历史 | 2254.80 - | |
| 2 联储证券咸阳秦皇路营业部历史 | 1065.21 - | |
| 3 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 925.78 - | |
| 4 平安证券深圳商报路奥林匹克大厦营业部历史 | 905.49 - | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 844.74 - |
| 1 光大证券上海民生路营业部历史 | - 2540.86 | |
| 2 华福证券上海浦建路营业部历史 | - 1983.84 | |
| 3 财信证券上海大连路营业部历史 | - 1524.61 | |
| 4 申万宏源证券无锡清扬路营业部历史 | - 1492.16 | |
| 5 华福证券福州湖东路第二营业部历史 | - 1480.84 |
![]() |
![]() |