| 总值:0亿 | 主营:聚氯乙烯 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 6355.34 - | |
| 2 安信证券广州猎德大道营业部历史 | 3884.34 - | |
| 3 九州证券浙江分公司历史 | 3781.87 - | |
| 4 申万宏源证券青岛分公司历史 | 3416.15 - | |
| 5 中国银河证券杭州庆春路营业部历史 | 3351.91 - |
| 1 沪股通专用历史 | - 12016.06 | |
| 2 安信证券上海黄浦区中山南路营业部历史 | - 9075.39 | |
| 3 安信证券上海黄浦区中山东二路营业部历史 | - 7828.16 | |
| 4 财富证券重庆新溉大道营业部历史 | - 7748.03 | |
| 5 平安证券浙江分公司历史 | - 7236.34 |
![]() |
![]() |