1 申万宏源西部证券乌鲁木齐深圳街营业部历史 | 3414.83 0 | |
2 华泰证券总部历史 | 3248.06 0 | |
3 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路营业部历史 | 3118.77 0 | |
4 新时代证券福州温泉支路营业部历史 | 3006.88 0 | |
5 国海证券桂林分公司历史 | 2360.74 0 |
1 机构专用历史 | 0 6195.37 | |
2 华西证券重庆中山三路营业部历史 | 0 3740.09 | |
3 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路营业部历史 | 0 3358.16 | |
4 中国中金财富证券北京北三环东路营业部历史 | 0 3126.92 | |
5 华泰证券总部历史 | 0 2742.26 |
![]() |
![]() |