| 总值:297亿 | 主营:锌金属及副产品 |
| 流值:228亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东吴证券吴江盛泽镇西环路营业部历史 | 786.73 - | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 653.31 - | |
| 3 平安证券银川凤凰北街营业部历史 | 479.61 - | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 390.94 - | |
| 5 渤海证券北京西外大街营业部历史 | 363.19 - |
| 1 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部历史 | - 1875.42 | |
| 2 安信证券南昌胜利路营业部历史 | - 1228.53 | |
| 3 中国中投证券广州体育东路营业部历史 | - 911.15 | |
| 4 浙商证券淳安新安东路营业部历史 | - 742.53 | |
| 5 招商证券武汉中北路营业部历史 | - 695.79 |
![]() |
![]() |