总值:20亿 | 主营:商用智能终端类 |
流值:20亿 | 牛散: 唐建柏梁辉 更多 |
1 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 1363.66 0 | |
2 国投证券西安曲江池南路营业部历史 | 1195.57 0 | |
3 海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 1148.04 0 | |
4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1054.61 0 | |
5 国泰君安证券总部历史 | 1015.04 0 |
1 国泰君安证券总部历史 | 0 2484.5 | |
2 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 0 1654.33 | |
3 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 846.89 | |
4 中信证券上海分公司历史 | 0 840.95 | |
5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 0 773.45 |
![]() |
![]() |