| 总值:48亿 | 主营:光伏产品 |
| 流值:48亿 | 牛散: 张寿春 更多 |
| 1 方正证券金华光南路营业部历史 | 4182.94 - | |
| 2 华泰证券上海共和新路营业部历史 | 2287.83 - | |
| 3 东兴证券上海肇嘉浜路营业部历史 | 1815.81 - | |
| 4 新时代证券宜昌东山大道营业部历史 | 1759.48 - | |
| 5 中国银河证券宜昌新世纪营业部历史 | 1707.38 - |
| 1 中国银河证券广州天河北路营业部历史 | - 3057.26 | |
| 2 东兴证券上海肇嘉浜路营业部历史 | - 2119.80 | |
| 3 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | - 1745.76 | |
| 4 东海证券常州金坛东环二路营业部历史 | - 1291.36 | |
| 5 国泰海通证券深圳华强北路营业部历史 | - 1228.93 |
![]() |
![]() |